Industrijska LCD tehnologija, zmogljivost, življenjsko dobo in tako na različnih vidikih imajo visoko standardno povpraševanje, visoko ločljivost, lahko dosežete 1080 p, 92% visoko nasičenost barv, super širok pogled Kot (178 stopinj vodoravno in vertikalno), prostornina vode, lahka teža, bodite pozorni na porabo energije, zagovarjajte varstvo okolja in varčevanje z energijo.
Na voljo so notranji vdelani, notranji vdelani, kvadratni zaslon, širokozaslonski in drugi slogi.
brezhibno plošča z ravnim zaslonom, vodoodporna in proti prahu ter tudi odporna na korozijo.


- Specifikacije izdelka
LCD Monitor | ||
Vrsta zaslona | 16:9 Razmerje, 19 palčna TFT-LCD | |
Aktivno območje | 37.48x29,98 | |
Dimenzije monitorja (WxHxD) | 42.81x35,48x4,97 (cm) | |
Predlagana resolucija | 1280x1024 | |
Barve podpore | 16.7M | |
Svetlost (Tip.) | Čista LCD plošča | 250cd/m2 |
Z zaslonom na dotik | 330cd/m2 | |
Odzivni čas (tip.) | 8/8(ms) | |
Kot ogleda (Typ.atCR>10)) | Vodoravno (levo/desno) | 178/178(°) |
Navpično (navzgor/navzdol) | 178/178(°) | |
Razmerje kontrasta (tip.) | 1000 : 1 | |
Video vhod/vmesnik | VGA/DVI/HDMI | |
Pogostnost (H/V) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
PowerSupply | Vrsta: Zunanje Napetost zaslona: DC12V±5% Vhodna(line) napetost: AC100-240V,50-60Hz | |
Okolje | Obratovalna temp. | -10 ~ +65(°C) |
Obratovanje RH | 10%~90% | |
Shranjevanje Temp. | -20~60°C | |
Shranjevanje RH | 5%~90% | |
MTBF | ≥30.000 ur | |
ČAS OSVETLITVE LED osvetlitve ozadja (Tip.) | 40.000 ur | |
Teža (N.W/G.W) | 10Kgs / 8Kgs | |
Dimenzije | 42.81x35,48x4,97 (mm) | |
Poraba energije | Stand by Power:≤1W/Operating Power:≤28W | |
Vmesnik za namestitev | VESA 100/ VESA 75 | |
Nadzor OSD-a | Gumbi | AUTO,+,NAPAJANJE,-,MENU |
Funkcija | Svetlost,Razmerje kontrastov,Samodejno prilagajanje,Faza,Ura,H/V lokacija,Jeziki,Funkcija,Ponastavi | |
Zaslon na dotik | |
Vrsta dotika | 19-palček Projekcija Kapacitivni zaslon na dotik |
Vnos/vmesnik na dotik | USB |
Odzivni čas | ≤10ms |
Trdota | Min.7H |
Oddajnik svetlobe | ≥85% |
Podporni sistem | Windows; Linux; Mac; Android |
Aktivno območje | 37.48x29,98 (mm) |
Debelina pokrovnega stekla | 3.0±0.2 (mm) |
Preskus na dotik | ≥50.000,00 |
Krmilnik na dotik | EETI/ILI/ Silikonska dela (neobvezno) |

